株式概要
IRメニュー
株式概要(2020年9月末時点)
証券コード | 9707 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 JASDAQスタンダード |
会社が発行する株式の総数 | 15,000,000株 |
発行済株式総数 | 8,598,912株 |
株主数 | 7,067名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月中 |
定時株主総会の基準日 | 3月31日 ※その他必要があるときは、あらかじめ広告をもって お知らせします。 |
配当金受領 株主確定日 |
3月31日 および中間配当をおこなうときは9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告 |
株主名簿管理人 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120 - 782 - 031(通話無料) |
同取次書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
大株主の状況(2020年9月末時点)
持株数 (1000株) |
持株比率 (%) |
|
---|---|---|
髙橋 洋二 | 2,706 | 31.48% |
株式会社ユニマットライフ | 1,553 | 18.06% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 333 | 3.87% |
個人株主 | 128 | 1.48% |
個人株主 | 92 | 1.07% |
ミツワ電機株式会社 | 89 | 1.03% |
個人株主 | 87 | 1.01% |
株式会社埼玉りそな銀行 | 85 | 0.99% |
楽天証券株式会社 | 81 | 0.94% |
ユニマットリタイアメント・コミュニティ従業員持株会 | 78 | 0.91% |
注) 当社は自己株式1,186株を保有しております。